Direkt zum Inhalt

JUDENAU I/1

3441 Judenau
Florianipark 2
35 freie Wohnungen
52,79 m² - 93,34 m²
Erstbezug: 30.06.2026

Freie Wohneinheiten

Objekt Zimmer / m² Kosten einmalig / monatlich Status Mietobjekt
Wohnung Top 1_02 4 / 83,97 m² 45.799,68 / € 1.116,09 Frei 46551 / 1102 Detail
Wohnung Top 1_03 4 / 92,93 m² 52.342,49 / € 1.317,04 Wohnservice NÖ 46551 / 1103 Detail
Wohnung Top 1_04 3 / 60,99 m² 34.022,62 / € 839,19 Frei 46551 / 1104 Detail
Wohnung Top 1_05 2 / 52,84 m² 27.915,99 / € 668,07 Frei 46551 / 1105 Detail
Wohnung Top 1_06 4 / 78,00 m² 44.927,30 / € 1.095,52 Frei 46551 / 1106 Detail
Wohnung Top 1_07 3 / 72,07 m² 39.693,05 / € 963,46 Frei 46551 / 1107 Detail
Wohnung Top 1_08 4 / 93,34 m² 51.906,30 / € 1.304,31 Frei 46551 / 1108 Detail
Wohnung Top 1_09 3 / 61,23 m² 33.150,24 / € 812,23 Wohnservice NÖ 46551 / 1109 Detail
Wohnung Top 1_10 2 / 52,84 m² 27.043,62 / € 642,06 Frei 46551 / 1110 Detail
Wohnung Top 1_11 3 / 64,96 m² 37.512,12 / € 927,18 Frei 46551 / 1111 Detail
Wohnung Top 2_01 3 / 68,33 m² 38.384,49 / € 904,93 Wohnservice NÖ 46551 / 1201 Detail
Wohnung Top 2_02 3 / 67,48 m² 37.948,30 / € 895,77 Frei 46551 / 1202 Detail
Wohnung Top 2_03 3 / 67,48 m² 36.203,55 / € 843,78 Frei 46551 / 1203 Detail
Wohnung Top 2_04 3 / 68,33 m² 36.639,74 / € 852,92 Frei 46551 / 1204 Detail
Wohnung Top 2_05 2 / 56,29 m² 28.788,37 / € 651,58 Frei 46551 / 1205 Detail
Wohnung Top 2_06 2 / 56,02 m² 28.352,18 / € 639,81 Frei 46551 / 1206 Detail
Wohnung Top 2_07 2 / 56,16 m² 28.788,37 / € 652,17 Frei 46551 / 1207 Detail
Wohnung Top 2_08 3 / 74,31 m² 41.873,99 / € 981,74 Wohnservice NÖ 46551 / 1208 Detail
Wohnung Top 2_09 2 / 53,02 m² 28.352,18 / € 653,46 Frei 46551 / 1209 Detail
Wohnung Top 2_10 3 / 65,35 m² 34.458,80 / € 801,47 Frei 46551 / 1210 Detail
Wohnung Top 2_11 3 / 60,14 m² 29.660,74 / € 660,08 Frei 46551 / 1211 Detail
Wohnung Top 2_12 2 / 59,42 m² 29.224,56 / € 650,36 Frei 46551 / 1212 Detail
Wohnung Top 2_13 3 / 68,33 m² 35.767,37 / € 826,91 Wohnservice NÖ 46551 / 1213 Detail
Wohnung Top 2_14 2 / 56,29 m² 27.915,99 / € 625,60 Frei 46551 / 1214 Detail
Wohnung Top 2_15 2 / 56,01 m² 27.915,99 / € 626,87 Frei 46551 / 1215 Detail
Wohnung Top 2_16 2 / 56,16 m² 27.915,99 / € 626,18 Frei 46551 / 1216 Detail
Wohnung Top 2_17 3 / 74,28 m² 39.256,87 / € 903,87 Frei 46551 / 1217 Detail
Wohnung Top 2_18 2 / 52,79 m² 27.043,62 / € 615,50 Frei 46551 / 1218 Detail
Wohnung Top 2_19 3 / 65,25 m² 34.458,80 / € 801,92 Wohnservice NÖ 46551 / 1219 Detail
Wohnung Top 2_20 3 / 60,14 m² 32.277,87 / € 760,13 Frei 46551 / 1220 Detail
Wohnung Top 2_21 4 / 79,99 m² 41.873,99 / € 955,91 Frei 46551 / 1221 Detail
Wohnung Top 2_22 3 / 65,81 m² 35.331,18 / € 825,35 Frei 46551 / 1222 Detail
Wohnung Top 2_23 4 / 86,51 m² 46.235,86 / € 1.090,19 Wohnservice NÖ 46551 / 1223 Detail
Wohnung Top 2_24 4 / 78,76 m² 44.054,93 / € 1.026,51 Frei 46551 / 1224 Detail
Wohnung Top 2_25 2 / 53,20 m² 29.660,74 / € 691,66 Frei 46551 / 1225 Detail

Kontakt

Ihr Ansprechpartner ist:

Nicole Weyrer