Direkt zum Inhalt

JUDENAU I/1

3441 Judenau
Florianipark 2
12 freie Wohnungen
52,84 m² - 92,93 m²
Erstbezug: 30.06.2026

Freie Wohneinheiten

Objekt Zimmer / m² Kosten einmalig / monatlich Status Mietobjekt
Wohnung Top 1_03 4 / 92,93 m² 52.342,49 / € 1.317,04 Wohnservice NÖ 46551 / 1103 Detail
Wohnung Top 1_04 3 / 60,99 m² 34.022,62 / € 839,19 Frei 46551 / 1104 Detail
Wohnung Top 1_05 2 / 52,84 m² 27.915,99 / € 668,07 Frei 46551 / 1105 Detail
Wohnung Top 1_06 4 / 78,00 m² 44.927,30 / € 1.095,52 Frei 46551 / 1106 Detail
Wohnung Top 1_09 3 / 61,23 m² 33.150,24 / € 812,23 Wohnservice NÖ 46551 / 1109 Detail
Wohnung Top 1_10 2 / 52,84 m² 27.043,62 / € 642,06 Frei 46551 / 1110 Detail
Wohnung Top 2_03 3 / 67,48 m² 94.493,22 / € 623,80 Frei 46551 / 1203 Detail
Wohnung Top 2_09 2 / 53,02 m² 28.352,18 / € 653,46 Frei 46551 / 1209 Detail
Wohnung Top 2_10 3 / 65,35 m² 34.458,80 / € 801,47 Frei 46551 / 1210 Detail
Wohnung Top 2_17 3 / 74,28 m² 39.256,87 / € 903,87 Frei 46551 / 1217 Detail
Wohnung Top 2_19 3 / 65,25 m² 34.458,80 / € 801,92 Wohnservice NÖ 46551 / 1219 Detail
Wohnung Top 2_21 4 / 79,99 m² 41.873,99 / € 955,91 Frei 46551 / 1221 Detail

Kontakt

Ihr Ansprechpartner ist:

Nicole Weyrer